Zuchtbuchleistungen 2013
Groß- und Wassergeflügel
| Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
| Diepholzer Gänse weiß | 46 | 76,00 | 50,00 | 76,66 | – | – | 1 |
| Fränkische Landgänse blau | 34 | 97,06 | 52,94 | 17,00 | 4 | 94,25 | 1 |
| Lockengänse weiß | 49 | 91,84 | 53,06 | 24,50 | 16 | 94,94 | 1 |
| Toulouser Gänse grau | 23 | 78,56 | 80,86 | 20,00 | 3 | 95,60 | 1 |
| Pommernenten schwarz | 79 | 81,01 | 24,05 | – | 9 | 93,89 | 1 |
| Streicherenten silber-wildfarbig | 575 | 76,01 | 56,40 | 32,00 | 84 | 94,63 | 1 |
| Warzenenten blau-gescheckt | 85 | 89,41 | 89,41 | 39,25 | 8 | 94,88 | 1 |
| Warzenenten weiß | 33 | 93,94 | 93,95 | 33,00 | 5 | 92,20 | 1 |
| Zwergenten wildfarbig | 15 | 100,00 | 40,00 | 15,00 | 10 | 95,00 | 1 |
| Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 939 | 87,09 | 60,07 | 32,18 | 139 | 94,42 | 9 |
Hühner
| Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
| Amrocks gestreift | 605 | 90,91 | 67,44 | 203,70 | 29 | 94,24 | 1 |
| Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt | 23 | 56,52 | 43,47 | 107,12 | 8 | 93.00 | 1 |
| Bielefelder Kennhühner kennsperber | 215 | 86,51 | 74,42 | 208,00 | – | – | 1 |
| Seidenhühner gelb m. Bart | 304 | 54,93 | 42,76 | 90,00 | 10 | 95,00 | 1 |
| Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 35 | 85,71 | 85,71 | 84,50 | 10 | 93,50 | 1 |
| Vorwerkhühner | 143 | 80,40 | 66,00 | 173,90 | 11 | 94.30 | 1 |
| Gesamt Hühner | 1325 | 75,83 | 63,30 | 144,54 | 68 | 94,01 | 6 |
Zwerghühner
| Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
| Chabo schwarz m.r. Kamm u. Gesicht | 47 | 95,47 | 89,36 | 71,70 | – | – | 1 |
| Ko Shamo gold-weizenfarbig | 169 | 66,27 | 37,28 | 14,08 | 32 | 94,11 | 1 |
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 28 | 89,29 | 89,29 | 51,50 | – | – | 1 |
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer orange- brüstig | 190 | 59,47 | 35,79 | 35,59 | 5 | 96,60 | 1 |
| Zwerg-Australorps schwarz | 155 | 87,10 | 83,20 | 116,30 | 12 | 93,60 | 1 |
| Zwerg-Barnevelder braun-schwarzdoppelt- gesäumt | 268 | 76,00 | 64,00 | 151,00 | 32 | 94.00 | 2 |
| Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 49 | 85,71 | 67,35 | 74,50 | 8 | 94,63 | 1 |
| Zwerg-Marans schwarz-kupfer | 144 | 97,57 | 86,80 | 124,46 | 32 | 92,75 | 2 |
| Zwerg-Orpington schwarz | 235 | 54,89 | 42,97 | 71,00 | 10 | 95,70 | 1 |
| Zwerg-Rheinländer schwarz | 60 | 91,66 | 91,66 | 210,00 | 34 | 94,26 | 1 |
| Zwerg-Seidenhühner weiß m. Bart | 109 | 78,89 | 60,55 | 133,00 | 10 | 95,50 | 1 |
| Zwerg-Welsumer orangefarbig | 83 | 86,75 | 73,49 | 191,75 | 3 | 93,00 | 1 |
| Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 102 | 92,16 | 79,41 | 144,99 | 17 | 92,76 | 1 |
| Zwerg-Welsumer silberfarbig | 53 | 79,25 | 67,92 | 162,88 | 12 | 93,08 | 1 |
| Zwerg-Wyandotten weiß | 70 | 35,71 | 41,43 | 135,00 | – | – | 1 |
| Gesamte Zwerghühner | 4026 | 80,89 | 65,06 | 99,61 | 414 | 94,15 | 32 |
Tauben
| Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zucht- paar | Qualitäts- note Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
| Altdeutsches Mövchen | 7 | 29 | 4,14 | 10 | 94,10 | 1 |
| Altenburger Trommeltaube | 8 | 70 | 8,50 | 38 | 94,80 | 3 |
| Altholländischer Kapuziner | 8 | 43 | 5,38 | 18 | 93,90 | 1 |
| Amsterdamer Bärtchentümmler | 7 | 41 | 5,86 | 16 | 95,10 | 1 |
| Arabische Tromeltaube | 3 | 13 | 4,33 | 4 | 94,25 | 1 |
| Brünner Kröpfer | 12 | 62 | 5,50 | 23 | 94,30 | 2 |
| Coburger Lerche | 23 | 121 | 4,88 | 61 | 94,25 | 2 |
| Deutsche Dk. Trommeltaube | 41 | 233 | 5,14 | 52 | 95,06 | 3 |
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | 12 | 75 | 6,67 | 27 | 94,42 | 2 |
| Eistaube | 7 | 66 | 9,43 | 23 | 94,65 | 1 |
| Fränkische Samtschildtaube | 18 | 106 | 6,00 | 77 | 93,58 | 4 |
| Gumbinner Weißköpfe | 4 | 19 | 4,75 | 2 | 93,50 | 1 |
| Hessischer Kröpfer | 16 | 51 | 3,19 | 27 | 94,52 | 1 |
| Italienische Mövchen | 10 | 34 | 3,40 | 4 | 93,70 | 1 |
| Kingtaube | 3 | 13 | 4,33 | 8 | 93,75 | 1 |
| Kölner Tümmler | 11 | 64 | 5,82 | 12 | 96,10 | 1 |
| Lahore | 12 | 63 | 5,50 | 47 | 93,76 | 3 |
| Märkische Elstern | 7 | 33 | 4,71 | 10 | 94,40 | 1 |
| Orientalische Roller | 11 | 67 | 6,09 | 14 | 94,35 | 1 |
| Ostpreußische Werfer | 3 | 19 | 6,33 | 14 | 94,28 | 1 |
| Rostocker Tümmler | 8 | 55 | 6,88 | 37 | 93,20 | 1 |
| Show Racer | 19 | 89 | 4,40 | 43 | 93,82 | 2 |
| Stargarder Zitterhälse | 10 | 44 | 4,40 | 39 | 94,28 | 1 |
| Startauben | 7 | 44 | 6,29 | 29 | 93,93 | 1 |
| Süddeutsche Schnippen | 3 | 22 | 7,33 | 16 | 94,31 | 1 |
| Thüringer Schildtaube | 23 | 150 | 8,57 | 36 | 93,88 | 3 |
| Thüringer Weißschwänze | 4 | 17 | 4,25 | 4 | 93,20 | 1 |
| Ungarische Riesentauben | 13 | 48 | 3,69 | – | – | 1 |
| Wiener Tümmler | 6 | 19 | 3,17 | 5 | 94,40 | 1 |
| Tauben Gesamt | 316 | 1710 | 5,62 | 696 | 94,19 | 44 |

