Zuchtbuchleistungen 2019
- Groß- und Wassergeflügel
| Rasse |
eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft |
Befruchtet % |
Schlupf % |
Ø Lege-leistung | Tierzahl |
Punkte Ø |
Anzahl Zuchten |
| Gänse | |||||||||
| Böhmische Gänse | |||||||||
| weiß | – | – | – | – | – | – | 6 | 94,17 | 1 |
| Deutsche Legegans | |||||||||
| weiß | 138 | 50 | 88 | 63,77 | 63,77 | 39,75 | 5 | 92,2 | 1 |
| Fränkische Landgans | |||||||||
| blau | – | – | – | – | – | – | 9 | 94,33 | 1 |
| Lockengänse | |||||||||
| weiß | 18 | 2 | 12 | 88,89 | 66,67 | 18,00 | 14 | 94,00 | 1 |
| Mecklenburger Gänse | |||||||||
| buff | 53 | 7 | 29 | 86,79 | 54,72 | 26,50 | 2 | 94,00 | 1 |
| Pommerngänse | |||||||||
| grau | 144 | 83 | 52 | 42,36 | 36,11 | 21,00 | 37 | 95,49 | 2 |
| grau-gescheckt | 114 | 31 | 81 | 72,81 | 71,05 | 18,40 | 6 | 94,33 | 1 |
| weiß | 12 | 4 | 5 | 66,67 | 41,67 | 12,00 | 12 | 94,25 | 1 |
| Enten | |||||||||
| Cayugaenten | |||||||||
| schwarz | 300 | 152 | 92 | 49,33 | 30,67 | 60,00 | 31 | 94,89 | 2 |
| Hochbrutflugenten | |||||||||
| wildfarbig mit Latz | 34 | – | 34 | 100,00 | 100,00 | 34,00 | 18 | 95,11 | 1 |
| Sachsenenten | |||||||||
| blaugelb | 39 | 13 | 19 | 66,67 | 48,72 | 19,50 | 32 | 93,22 | 1 |
| Smaragdenten | |||||||||
| schwarz | 96 | 20 | 67 | 79,17 | 69,79 | 30,00 | 38 | 94,66 | 1 |
| Streicherenten | |||||||||
| silberwildfarbig | 536 | 156 | 259 | 70,90 | 48,32 | 70,00 | 82 | 94,79 | 1 |
| Zwergenten | |||||||||
| braun | 83 | 53 | 25 | 36,14 | 30,12 | 25,00 | 15 | 93,53 | 1 |
| braun mit Latz | 79 | 20 | 39 | 74,68 | 49,37 | 25,00 | 8 | 94,88 | 1 |
| Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 1646 | 591 | 802 | 64,09 | 48,72 | 30,70 | 315 | 94,26 | 17 |
- Hühner
| Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft |
Befruchtet % |
Schlupf % |
Ø Lege-leistung | Tierzahl |
Punkte Ø |
Anzahl Zuchten |
| Amrocks | |||||||||
| gestreift | 432 | 92 | 234 | 78,70 | 54,17 | 197,62 | 18 | 93,62 | 2 |
| Australorps | |||||||||
| schwarz | 319 | 56 | 239 | 82,45 | 74,92 | 180,00 | 14 | 93,64 | 2 |
| Barnevelder | |||||||||
| braun-schwarzdoppeltgesäumt | 26 | 3 | 3 | 88,46 | 11,54 | – | 4 | 92,25 | 1 |
| Bielefelder Kennhühner | |||||||||
| kennsperber | 191 | 15 | 170 | 92,15 | 89,01 | 204,30 | 18 | 93,72 | 1 |
| Cemani | |||||||||
| schwarz | 50 | 2 | 48 | 96,00 | 96,00 | 95,00 | 8 | 91,50 | 2 |
| Deutsche Lachshühner | |||||||||
| lachsfarbig | – | – | – | – | – | 164,90 | 6 | 94,00 | 2 |
| Dresdener | |||||||||
| braun | – | – | – | – | – | 155,70 | 15 | 94,00 | 1 |
| Italiener | |||||||||
| rebhuhnhalsig | – | – | – | – | – | 169,00 | – | – | 1 |
| Marans | |||||||||
| gesperbert | 28 | 4 | 12 | 85,71 | 42,86 | 129,80 | – | – | 1 |
| Niederrheiner | |||||||||
| birkenfarbig | 77 | 36 | 37 | 53,25 | 48,05 | 175,20 | – | – | 1 |
| Orpington | |||||||||
| schwarz | 212 | 63 | 126 | 70,28 | 59,43 | – | 23 | 93,86 | 1 |
| rebhuhnfarbig-gebändert | 284 | 99 | 158 | 65,14 | 55,63 | – | 9 | 94,00 | 1 |
| Vorwerkhühner | |||||||||
| 83 | 27 | 35 | 67,47 | 42,17 | 135,10 | 26 | 94,35 | 2 | |
| Welsumer | |||||||||
| rostrebhuhnfarbig | 100 | 7 | 87 | 93,00 | 87,00 | 193,80 | 11 | 93,09 | 1 |
| Hühner Gesamt | 1802 | 404 | 1149 | 77,78 | 63,76 | 163,67 | 152 | 93,46 | 19 |
- Zwerghühner
| Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft |
befruchtet % |
Schlupf % |
Ø Lege-leistung | Tierzahl |
Punkte Ø |
Anzahl Zuchten |
| Chabo | |||||||||
| gold-weizenfarbig | 50 | 12 | 21 | 76,00 | 42,00 | 80,00 | 5 | 95,00 | 1 |
| perlgrau mit weißen Tupfen | 40 | 9 | 28 | 77,50 | 70,00 | 76,00 | 6 | 94,00 | 1 |
| schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht | 40 | 14 | 15 | 65,00 | 37,50 | 80,00 | 5 | 93,00 | 1 |
| schwarz mit weißen Tupfen | 186 | 35 | 78 | 81,18 | 41,94 | 107,5 | 23 | 94,50 | 2 |
| silber-weizenfarbig | 90 | 27 | 25 | 70,00 | 27,78 | 140,00 | 8 | 95,00 | 1 |
| weiß mit schwarzem Schwanz | 68 | 19 | 49 | 72,06 | 72,06 | 71,00 | 7 | 92,67 | 1 |
| Federfüßige Zwerghühner | |||||||||
| gold-porzellanfarbig | – | – | – | – | – | – | 5 | 92,75 | 1 |
| silber-porzellanfarbig | 95 | 5 | 78 | 94,74 | 82,11 | 118,00 | 7 | 91,71 | 1 |
| Ko Shamo | |||||||||
| gold-weizenfarbig | 79 | 16 | 25 | 79,75 | 31,65 | 70,00 | 11 | 93,09 | 1 |
| Moderne Engl. Zwerg-Kämpfer | |||||||||
| goldhalsig | 49 | 27 | 22 | 44,90 | 44,90 | 38,00 | 14 | 93,70 | 1 |
| orangebrüstig | 388 | 44 | 155 | 88,66 | 39,95 | 51,00 | 13 | 94,46 | 1 |
| Ostfriesische Zwerg-Möwen | |||||||||
| silber-schwarzgeflockt | 70 | 7 | 60 | 90,00 | 85,71 | 140,00 | 8 | 93,50 | 1 |
| Sebright | |||||||||
| silber-schwarzgesäumt | 110 | 33 | 48 | 70,00 | 43,64 | 140,00 | 8 | 94,00 | 1 |
| Zwerg-Amrocks | |||||||||
| gestreift | 233 | 26 | 165 | 88,84 | 70,82 | 159,50 | 18 | 93,50 | 2 |
| Zwerg-Australorps | |||||||||
| schwarz | 120 | 8 | 99 | 93,33 | 82,50 | 137,80 | 12 | 94,35 | 1 |
| Zwerg-Barnevelder | |||||||||
| braun-schwarzdoppeltgesäumt | 122 | 28 | 77 | 77,05 | 63,11 | 150,55 | 15 | 93,3 | 2 |
| Zwerg-Brabanter | |||||||||
| schwarz | – | – | – | – | – | 77,50 | – | – | 1 |
| Zwerg-Brahma | |||||||||
| gelb-schwarzcolumbia | 100 | 10 | 79 | 90,00 | 79,00 | 118,90 | 12 | 94,98 | 1 |
| rebhuhnfarbig-gebändert | 70 | 11 | 49 | 84,29 | 70,00 | 119,00 | 12 | 94,66 | 1 |
| Zwerg-Cochin | |||||||||
| gelockt gold-porzellanfarbig | 42 | 2 | 36 | 95,24 | 85,71 | 85,13 | 16 | 93,31 | 1 |
| Zwerg-Holländer Haubenhühner | |||||||||
| Weißhauben weiß | 30 | 10 | 20 | 66,67 | 66,67 | 110,00 | 4 | 93,50 | 1 |
| Zwerg-Paduaner | |||||||||
| Chamois-weißgesäumt | 60 | 3 | 50 | 95,00 | 83,33 | 110,00 | 4 | 95,00 | 1 |
| Zwerg-Plymouth Rocks | |||||||||
| gestreift | 192 | 48 | 122 | 75,00 | 63,54 | 116,00 | 14 | 93,86 | 1 |
| Zwerg-Rheinländer | |||||||||
| schwarz | 60 | 1 | 53 | 98,33 | 88,33 | 97,50 | 9 | 94,89 | 1 |
| Zwerg-Welsumer | |||||||||
| rostrebhuhnfarbig | 150 | 25 | 77 | 83,33 | 51,33 | 120,85 | 21 | 93,00 | 2 |
| silberfarbig | 155 | 19 | 92 | 87,74 | 59,35 | 140,40 | 25 | 93,13 | 1 |
| Zwerg-Hühner Gesamt | 2599 | 439 | 1523 | 83,11 | 58,60 | 106,18 | 282 | 93,79 | 31 |
- Tauben
| Rasse |
Zucht- paare | Jungtiere |
Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl |
Punkte Ø |
Anzahl Zuchten |
| Formentauben | ||||||
| Coburger Lerchen | 29 | 136 | 4,69 | 76 | 93,78 | 3 |
| Mährische Strasser | 1 | 8 | 8,00 | 11 | 93,82 | 1 |
| Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | – | – | 1 |
| Show Racer | 25 | 118 | 4,72 | 74 | 93,88 | 2 |
| Strasser | 8 | 32 | 4,00 | 26 | 93,65 | 1 |
| Huhntauben | ||||||
| Deutsche Modeneser | 8 | 24 | 3,00 | 23 | 93,11 | 1 |
| Kingtaube | 1 | 3 | 3,00 | 2 | 93,50 | 1 |
| Malteser | 2 | 9 | 4,50 | 2 | 94,50 | 1 |
| Modena | 4 | 15 | 3,75 | 6 | 94,50 | 1 |
| Kropftauben | ||||||
| Brünner Kröpfer | 10 | 45 | 4,50 | 18 | 94,72 | 1 |
| Hessische Kröpfer | 18 | 72 | 4,00 | 18 | 94,79 | 1 |
| Pommersche Kröpfer | 1 | 2 | 2,00 | – | – | 1 |
| Farbentauben | ||||||
| Fränkische Samtschildtauben | 17 | 113 | 6,65 | 74 | 93,69 | 2 |
| Startauben | 10 | 72 | 7,20 | 43 | 93,86 | 1 |
| Thüringer Schildtauben | 34 | 208 | 6,12 | 86 | 94,43 | 3 |
| Thüringer Weißschwänze | 10 | 59 | 5,90 | – | – | 1 |
| Trommeltauben | ||||||
| Arabische Trommeltauben | 3 | 15 | 5,00 | 2 | 94,00 | 1 |
| Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 40 | 201 | 5,03 | 52 | 94,69 | 2 |
| Mövchentauben | ||||||
| Altholländische Mövchen | 2 | 10 | 5,00 | 8 | 92,50 | 1 |
| Tümmlertauben | ||||||
| Bremer Tümmler | 1 | 5 | 5 | 2 | 95,50 | 1 |
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | 17 | 88 | 5,18 | 22 | 94,20 | 1 |
| Deutsche Nönnchen | 4 | 12 | 3,00 | 6 | 93,00 | 1 |
| Deutsche Schautippler | 6 | 31 | 5,17 | 16 | 93,68 | 1 |
| Gumbinner Weißköpfe | 6 | 32 | 5,33 | 5 | 94,80 | 2 |
| Märkische Elster | 12 | 46 | 3,83 | – | – | 1 |
| Memeler Hochflieger | 163 | 865 | 5,31 | 181 | 94,09 | 4 |
| Orientalische Roller | 7 | 39 | 5,57 | – | – | 1 |
| Rostocker Tümmler | 18 | 98 | 5,44 | 26 | 94,96 | 2 |
| Stargarder Zitterhälse | 16 | 92 | 5,75 | 67 | 94,36 | 2 |
| Stralsunder Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | 12 | 94,20 | 1 |
| Wiener Tümmler | 10 | 27 | 2,70 | 12 | 92,92 | 1 |
| Tauben-Gesamt | 493 | 2535 | 5,14 | 870 | 94,04 | 44 |


