Zuchtbuchleistungen 2020
| Groß- und Wassergeflügel | |||||||||
| Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
| Gänse | |||||||||
| Böhmische Gänse | |||||||||
| weiß | 50 | 20 | 30 | 60,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
| Deutsche Legegans | |||||||||
| weiß | 138 | 50 | 88 | 63,77 | 63,77 | 39,80 | – | – | 1 |
| Fränkische Landgänse | |||||||||
| blau | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 91,30 | – | – | – | 1 |
| Lockengänse | |||||||||
| weiß | 32 | 14 | 10 | 56,25 | 31,25 | 32,00 | – | – | 1 |
| Mecklenburger Gänse | |||||||||
| buff | 29 | 6 | 20 | 79,31 | 68,97 | 19,50 | – | – | 1 |
| Pommerngänse | |||||||||
| grau | 165 | 98 | 67 | 40,61 | 40,61 | 21,00 | – | – | 2 |
| grau-gescheckt | 114 | 31 | 81 | 72,81 | 71,05 | 18,40 | – | – | 1 |
| weiß | 29 | 10 | 16 | 65,52 | 55,17 | 14,50 | – | – | 1 |
| Enten | |||||||||
| Cayugaenten | |||||||||
| schwarz | 489 | 235 | 178 | 51,94 | 36,40 | 60,00 | 8 | 93,88 | 1 |
| Hochbrutflugenten | |||||||||
| wildfarbig mit Latz | 35 | – | 35 | 100,00 | 100,00 | 35,00 | – | – | 1 |
| Pommernenten | |||||||||
| blau | 95 | 27 | 49 | 71,58 | 51,58 | 45,50 | – | – | 1 |
| Sachsenenten | |||||||||
| Blau-gelb | 49 | 22 | 19 | 55,10 | 38,78 | 24,50 | – | – | 1 |
| Smaragdenten | |||||||||
| schwarz | 56 | 8 | 42 | 85,71 | 75,00 | 30,00 | 10 | 94,00 | 1 |
| Streicherenten | |||||||||
| silberwildfarbig | 540 | 120 | 245 | 77,78 | 45,37 | 70,00 | 10 | 94,80 | 1 |
| Warzenenten | |||||||||
| Perlgrau-wildfarbig | 50 | 20 | 30 | 60,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
| Zwergenten | |||||||||
| braun | 50 | 25 | 18 | 50,00 | 36,00 | 25,00 | 3 | 94,00 | 1 |
| Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 1944 | 688 | 949 | 64,61 | 48,82 | 31,02 | 31 | 94,17 | 17 |
| Hühner | |||||||||
| Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
| Amerikanisches Leghorn | |||||||||
| weiß | 49 | 44 | 3 | 10,20 | 6,12 | 119,00 | – | – | 1 |
| Amrocks | |||||||||
| gestreift | 420 | 72 | 186 | 82,86 | 44,29 | 185,10 | – | – | 2 |
| Australorps | |||||||||
| schwarz | 309 | 67 | 226 | 78,32 | 73,14 | 173,60 | – | – | 2 |
| Barnevelder | |||||||||
| braun-schwarzdoppeltgesäumt | 30 | 18 | 12 | 40,00 | 40,00 | 149,40 | 4 | 93,80 | 1 |
| Bielefelder Kennhühner | |||||||||
| kennsperber | 191 | 15 | 170 | 92,15 | 89,01 | 204,30 | – | – | 1 |
| Cemani | |||||||||
| schwarz | 89 | 37 | 52 | 58,43 | 58,43 | 91,40 | 5 | 94,00 | 3 |
| Deutsche Lachshühner | |||||||||
| lachsfarbig | – | – | – | – | – | 153,20 | – | – | 1 |
| Dresdener | |||||||||
| braun | – | – | – | – | – | 133,40 | – | – | 1 |
| Italiener | |||||||||
| rebhuhnhalsig | – | – | – | – | – | 170,00 | – | – | 1 |
| Marans | |||||||||
| gesperbert | 25 | 2 | 17 | 92,00 | 68,00 | 82,80 | – | – | 1 |
| Niederrheiner | |||||||||
| birkenfarbig | 22 | 10 | 8 | 54,55 | 36,36 | 120,90 | – | – | 1 |
| blausperber | 20 | 7 | 12 | 65,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
| Orpington | |||||||||
| schwarz | 242 | 81 | 146 | 66,53 | 60,33 | 142,00 | 6 | 94,17 | 1 |
| rebhuhnfarbig-gebändert | 368 | 84 | 250 | 77,17 | 67,93 | 142,10 | 1 | ||
| Seidenhühner | |||||||||
| perlgrau | 91 | 41 | 39 | 54,95 | 42,86 | 136,50 | – | – | 1 |
| Vorwerkhühner | |||||||||
| 59 | 15 | 44 | 74,58 | 74,58 | 178,40 | 6 | 94,10 | 2 | |
| Welsumer | |||||||||
| silberfarbig | – | – | – | – | – | – | 6 | 92,20 | 1 |
| Hühner Gesamt | 1915 | 493 | 1165 | 74,26 | 60,84 | 145,47 | 27 | 93,65 | 22 |
| Zwerg – Hühner | |||||||||
| Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
| Chabo | |||||||||
| schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht | 58 | 30 | 28 | 48,28 | 48,28 | 90,00 | 4 | 94,00 | 1 |
| schwarz mit weißen Tupfen | 97 | 22 | 61 | 77,32 | 62,89 | 89,00 | 14 | 94,75 | 2 |
| perlgrau mit weißen Tupfen | 60 | 15 | 42 | 75,00 | 70,00 | 76,20 | – | – | 1 |
| weiß mit schwarzem Schwanz | 134 | 30 | 93 | 77,61 | 69,40 | 75,00 | – | – | 1 |
| silber-weizenfarbig | 90 | 53 | 32 | 41,11 | 35,56 | 170,00 | 10 | 95,00 | 1 |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | |||||||||
| gelb | 53 | 18 | 24 | 66,04 | 45,28 | 101,90 | 5 | 94,00 | 1 |
| Federfüßige Zwerghühner | |||||||||
| silber-porzellanfarbig | 245 | 17 | 153 | 93,06 | 62,45 | 124,50 | – | – | 1 |
| gelb mit weißen Tupfen | 50 | 12 | 27 | 76,00 | 54,00 | 98,40 | – | – | 1 |
| Moderne Engl. Zwerg-Kämpfer | |||||||||
| goldhalsig | 48 | 20 | 20 | 58,33 | 41,67 | 28,00 | – | – | 1 |
| orangebrüstig | 311 | 37 | 125 | 88,10 | 40,19 | 67,30 | – | – | 1 |
| Ostfriesische Zwerg-Möwen | |||||||||
| silber-schwarzgeflockt | 60 | 15 | 27 | 75,00 | 45,00 | 113,60 | – | – | 2 |
| Zwerg-Amrocks | |||||||||
| gestreift | 208 | 14 | 136 | 93,27 | 65,38 | 163,00 | 11 | 94,27 | 2 |
| Zwerg-Araucanas | |||||||||
| gold-weizenfarbig | 60 | 48 | 12 | 20,00 | 20,00 | 118,90 | – | – | 1 |
| Zwerg-Australorps | |||||||||
| schwarz | 100 | 15 | 67 | 85,00 | 67,00 | 141,30 | – | – | 1 |
| Zwerg-Barnevelder | |||||||||
| braun-schwarzdoppeltgesäumt | 129 | 22 | 92 | 82,95 | 71,32 | 150,00 | 10 | 94,30 | 2 |
| Zwerg-Brabanter | |||||||||
| schwarz | – | – | – | – | – | 77,50 | – | – | 1 |
| Zwerg-Brahma | |||||||||
| gelb-schwarzcolumbia | 150 | 7 | 133 | 95,33 | 88,67 | 108,70 | – | – | 1 |
| rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 5 | 47 | 91,67 | 78,33 | 113,40 | – | – | 1 |
| Zwerg-Cochin | |||||||||
| gelockt gold-porzellanfarbig | 37 | 4 | 29 | 89,19 | 78,38 | 72,60 | – | – | 1 |
| Zwerg-Holländer Haubenhühner | |||||||||
| Weißhauben weiß | 40 | 1 | 35 | 97,50 | 87,50 | 190,70 | – | – | 1 |
| Zwerg-Paduaner | |||||||||
| Chamois-weißgesäumt | 40 | 2 | 38 | 95,00 | 95,00 | 74,80 | – | – | 1 |
| Zwerg-Rheinländer | |||||||||
| schwarz | 77 | 13 | 61 | 83,12 | 79,22 | 115,30 | – | – | 1 |
| Zwerg-Welsumer | |||||||||
| rostrebhuhnfarbig | 63 | 17 | 45 | 73,02 | 71,43 | 144,30 | 8 | 93,80 | 2 |
| silberfarbig | 72 | 12 | 51 | 83,33 | 70,83 | 161,10 | 10 | 93,22 | 1 |
| Zwerg-Hühner Gesamt | 2242 | 429 | 1378 | 80,87 | 61,46 | 111,06 | 72 | 94,17 | 29 |
| Tauben | ||||||
| Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
| Formentauben | ||||||
| Coburger Lerchen | 23 | 128 | 5,57 | 8 | 93,88 | 3 |
| Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | – | – | 1 |
| Niederländische Schönheitsbrieftauben | 3 | 5 | 1,67 | – | – | 1 |
| Show Racer | 31 | 159 | 5,13 | – | – | 1 |
| Strasser | 8 | 25 | 3,13 | – | – | 1 |
| Texaner | 6 | 23 | 3,83 | – | – | 1 |
| Warzentauben | ||||||
| Indianer | 5 | 38 | 7,60 | – | – | 1 |
| Huhntauben | ||||||
| Deutsche Modeneser | 6 | 20 | 3,33 | – | – | 1 |
| Malteser | 4 | 7 | 1,75 | – | – | 1 |
| Modena | 4 | 12 | 3,00 | – | – | 1 |
| Kropftauben | ||||||
| Brünner Kröpfer | 10 | 79 | 7,90 | – | – | 1 |
| Hessische Kröpfer | 20 | 68 | 3,40 | – | – | 1 |
| Pommersche Kröpfer | 2 | 11 | 5,50 | – | – | 1 |
| Farbentauben | ||||||
| Fränkische Samtschildtauben | 17 | 92 | 5,41 | 11 | 93,36 | 2 |
| Startauben | 13 | 101 | 7,77 | 10 | 94,60 | 1 |
| Thüringer Schildtauben | 30 | 236 | 7,87 | 10 | 94,50 | 3 |
| Thüringer Weißschwänze | 9 | 71 | 7,89 | – | – | 1 |
| Trommeltauben | ||||||
| Arabische Trommeltauben | 3 | 18 | 6,00 | – | – | 1 |
| Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 41 | 215 | 5,24 | – | – | 2 |
| Tümmler | ||||||
| Bremer Tümmler | 3 | 15 | 5,00 | – | – | 1 |
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 91 | 6,07 | 8 | 94,00 | 1 |
| Deutsche Nönnchen | 4 | 16 | 4,00 | – | – | 1 |
| Deutsche Schautippler | 5 | 30 | 6,00 | 8 | 93,50 | 1 |
| Gumbinner Weißköpfe | 6 | 31 | 5,17 | – | – | 2 |
| Märkische Elster | 10 | 38 | 3,80 | – | – | 1 |
| Memeler Hochflieger | 178 | 1025 | 5,76 | 90 | 94,19 | 4 |
| Niederländischer Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | – | – | 1 |
| Orientalische Roller | 5 | 26 | 5,20 | – | – | 1 |
| Rostocker Tümmler | 14 | 78 | 5,57 | – | – | 2 |
| Stargarder Zitterhälse | 8 | 38 | 4,75 | – | – | 1 |
| Stralsunder Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | – | – | 1 |
| Wiener Tümmler | 10 | 36 | 3,60 | 8 | 94,75 | 1 |
| Tauben-Gesamt | 507 | 2812 | 5,55 | 153 | 94,10 | 43 |



