Zuchtbuchleistungen 2014
Groß- und Wassergeflügel
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Ei-Einlage  Schlupf  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Fränkische Landgänse blau | 28 | 89,29 | 89,29 | 14,00 | – | – | 1 | 
| Lockengänse weiß | 16 | 93,75 | 62,50 | 16,00 | 5 | 95,20 | 1 | 
| Toulouser Gänse grau | 20 | 60,00 | 30,00 | 23,00 | – | – | 1 | 
| Hochbrutflugenten wildfarbig | 15 | 100,00 | 86,67 | 15,00 | – | – | 1 | 
| Pommernenten schwarz | 198 | 50,61 | 44,44 | 22,50 | 10 | 93,10 | 2 | 
| Streicherenten silber-wildfarbig | 477 | 90,56 | 63,94 | 30,00 | 74 | 94,66 | 6 | 
| Warzenenten blau-gescheckt | 130 | 86,15 | 76,92 | 53,80 | – | – | 1 | 
| Zwergenten silber-wildfarbig | 60 | 66,67 | 40,00 | 12,00 | 21 | 93,76 | 1 | 
| Zwergenten grobgescheckt-wildfarbig | 74 | 97,29 | 29,73 | 45,50 | 6 | 94,33 | 1 | 
| Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 1018 | 78,49 | 56,79 | 25,76 | 116 | 94,21 | 10 | 
Hühner
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Ei-Einlage  Schlupf  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Amrocks gestreift | 615 | 83,90 | 69,11 | 204,60 | 19 | 94,37 | 1 | 
| Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt | 14 | 92,86 | 92,86 | 95,50 | 9 | 94,30 | 1 | 
| Bielefelder Kennhühner kennsperber | 337 | 89,61 | – | 156,00 | 18 | 93,39 | 1 | 
| Brabanter gold | 12 | 83,33 | 83,33 | 174,00 | – | – | 1 | 
| Brahma gelb-schwarzcolumbia | 60 | 91,67 | 83,33 | – | 7 | 93,42 | 1 | 
| Cochin gelb | 102 | 38,24 | 25,49 | 84,80 | – | – | 1 | 
| Deutsche Lachshühner lachsfarbig | – | – | – | 76,00 | – | – | 1 | 
| Italiener rebhuhnhalsig | 44 | 88,63 | 81,82 | 149,66 | 12 | 93,75 | 1 | 
| New Hampshire goldbraun | 84 | 58,33 | 53,57 | 84,00 | 10 | 93,30 | 1 | 
| Seidenhühner gelb m. Bart | 128 | 80,06 | 57,51 | 70,76 | 6 | 92,33 | 1 | 
| Vorwerkhühner | 183 | 74,31 | 74,31 | 166,00 | 11 | 94,20 | 1 | 
| Gesamt Hühner | 1579 | 78,09 | 69,04 | 126,13 | 92 | 93,63 | 11 | 
Zwerghühner
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Schlupf- rate  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Ko Shamo gold-weizenfarbig | 177 | 56,50 | 21,47 | 22,13 | – | – | 1 | 
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 34 | 64,71 | 32,35 | 33,50 | – | – | 1 | 
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer orangebrüstig | 164 | 70,73 | 34,75 | 59,50 | 6 | 92,83 | 1 | 
| Watermaalsche Bartzwerge wachtelfarbig | 53 | 94,34 | 28,30 | 129,07 | – | – | 1 | 
| Zwerg-Australorps schwarz | 120 | 90,00 | 81,67 | 122,50 | 7 | 94,29 | 1 | 
| Zwerg-Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt | 230 | 81,50 | 60,00 | 148,50 | 24 | 94,10 | 2 | 
| Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 90 | 90,00 | 72,22 | 99,50 | – | – | 1 | 
| Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 33 | 90,91 | 75,76 | 51,50 | 8 | 82,37 | 1 | 
| Zwerg-Marans schwarz-kupfer | 55 | 89,09 | 83,64 | 120,03 | 5 | 92,60 | 1 | 
| Zwerg-Orpington schwarz | 229 | 71,62 | 45,85 | 53,53 | 10 | 93,00 | 1 | 
| Zwerg-Seidenhühner weiß m. Bart | 216 | 83,33 | 63,42 | 114,34 | 6 | 95,16 | 1 | 
| Zwerg-Welsumer orangefarbig | 86 | 72,09 | 72,09 | 173,33 | 19 | 87,68 | 1 | 
| Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 201 | 85,35 | 77,95 | 181,62 | 39 | 93,68 | 2 | 
| Zwerg-Welsumer silberfarbig | 88 | 75,00 | 75,00 | 161,11 | 21 | 88,52 | 1 | 
| Zwerg-Wyandotten weiß | 105 | 85,71 | 76,19 | 146,33 | – | – | 1 | 
| Gesamte Zwerghühner | 1881 | 80,45 | 61,16 | 110,31 | 145 | 91,83 | 17 | 
Tauben
| Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zucht- paar  | Qualitäts- note Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Altdeutsches Mövchen | 7 | 33 | 4,71 | – | – | 1 | 
| Altenburger Trommeltaube | 6 | 53 | 8,83 | 13 | 93,46 | 1 | 
| Altholländischer Kapuziner | 2 | 12 | 6,00 | – | – | 1 | 
| Amsterdamer Bärtchentümmler | 4 | 29 | 7,25 | 5 | 95,00 | 1 | 
| Arabische Tromeltaube | 3 | – | – | – | – | 1 | 
| Brünner Kröpfer | 4 | 18 | 4,50 | – | – | 1 | 
| Coburger Lerche | 15 | 83 | 5,53 | 61 | 92,69 | 1 | 
| Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 44 | 269 | 6,40 | 9 | 94,83 | 2 | 
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | 17 | 82 | 4,82 | – | – | 1 | 
| Deutsche Modeneser | 4 | 24 | 6,00 | 16 | 93,56 | 1 | 
| Deutsche Schautaube | 2 | 12 | 6,00 | – | – | 1 | 
| Deutsche Schautippler | 3 | 17 | 5,67 | 4 | 95,00 | 1 | 
| Eistaube | 7 | 66 | 9,43 | 13 | 94,62 | 1 | 
| Fränkische Samtschildtaube | 11 | 43 | 3,91 | 55 | 93,84 | 1 | 
| Gumbinner Weißköpfe | 3 | 17 | 5,67 | 5 | 93,40 | 1 | 
| Hessischer Kröpfer | 12 | 42 | 3,50 | 4 | 94,25 | 1 | 
| Kingtaube | 5 | 13 | 2,60 | 2 | 93,50 | 1 | 
| Kölner Tümmler | 12 | 71 | 5,92 | 4 | 94,75 | 1 | 
| Lahore | 5 | 14 | 2,80 | 32 | 93,81 | 1 | 
| Märkische Elstern | 8 | 37 | 4,63 | 9 | 94,78 | 1 | 
| Orientalische Roller | 10 | 62 | 6,20 | 14 | 94,64 | 1 | 
| Rostocker Tümmler | 8 | 51 | 6,38 | 20 | 93,40 | 1 | 
| Show Racer | 23 | 106 | 4,14 | 36 | 93,80 | 2 | 
| Stargarder Zitterhälse | 10 | 52 | 5,20 | 33 | 94,39 | 1 | 
| Startauben | 6 | 44 | 7,33 | 32 | 93,90 | 1 | 
| Süddeutsche Schnippen | 6 | 45 | 7,50 | 13 | 93,54 | 1 | 
| Thüringer Schildtaube | 7 | 62 | 8,86 | – | – | 1 | 
| Ungarische Riesentauben | 12 | 81 | 6,75 | – | – | 1 | 
| Wiener Tümmler | 6 | 20 | 3,33 | 5 | 94,00 | 1 | 
| Tauben Gesamt | 262 | 1458 | 5,68 | 385 | 94,08 | 31 | 

