Zuchtbuchleistungen 2012
Groß- und Wassergeflügel
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Ei-Einlage  Schlupf  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Perlhühner blau mit Perlung | 27 | 33.00 | 33.00 | 114.00 | 13 | 94,10 | 1 | 
| Diepholzer Gänse weiß | 82 | 87.00 | 75.00 | 27.00 | 4 | 95.00 | 1 | 
| Fränkische Landgänse blau | 31 | 96.80 | 80.60 | 15.50 | 6 | 93.50 | 1 | 
| Lockengänse weiß | 85 | 69.40 | 21.20 | 23.00 | 18 | 94.80 | 1 | 
| Hochbrutflugenten wildfarbig | 16 | 100.00 | 87.50 | 16.00 | 4 | 94.50 | 1 | 
| Streicherenten silber-wildfarbig | 470 | 83.80 | 50.00 | 16.00 | 52 | 94.50 | 6 | 
| Warzenenten blau-gescheckt | 42 | 85.70 | 85.70 | 32.00 | 5 | 93.50 | 1 | 
| Warzenenten weiß | 23 | 95.60 | 73.90 | 19.50 | 6 | 94.00 | 1 | 
| Zwergenten grobgescheckt-wildfarbig | 35 | 85.70 | 80.00 | 24.50 | 25 | 93.80 | 1 | 
| Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 811 | 81.89 | 65.21 | 31.94 | 133 | 94.19 | 14 | 
Hühner
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Ei-Einlage  Schlupf  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Amrocks gestreift | 408 | 98.70 | 67.60 | 181.30 | 23 | 94.20 | 2 | 
| Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt | 66 | 73.80 | 50.00 | 100.00 | 8 | 93.00 | 1 | 
| Brabanter schwarz | 30 | 93.30 | 93.30 | 149,00 | 5 | 93,00 | 1 | 
| Italiener rebhuhnhalsig | 30 | 87.00 | 56.60 | – | 4 | 95.30 | 1 | 
| Leghorn weiß | 100 | 88.30 | 64.00 | 183.00 | 5 | 95.00 | 2 | 
| Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 43 | 90.40 | 78.90 | 45.00 | 12 | 94.00 | 1 | 
| Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 44 | 86,40 | 70,50 | 98,50 | 26 | 93,90 | 1 | 
| Vorwerkhühner | 182 | 78.30 | 65.90 | 160.00 | 11 | 94.30 | 3 | 
| Gesamt Hühner | 903 | 87.03 | 68.35 | 130.97 | 94 | 94.09 | 12 | 
Zwerghühner
| Rassen | eingel. Eizahl  | bezogen auf  Befruchtung  | Schlupf- rate  | Lege- leistung  | Qualität  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Ko Shamo gold-weizenfarbig | 120 | 75.30 | 56.30 | – | 29 | 94.10 | 1 | 
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 30 | 64.60 | 51.50 | 26,00 | 14 | 94.10 | 1 | 
| Moderne Englische Zwerg-Kämpfer orangebrüstig | 46 | 84.80 | 63.10 | 26.50 | 25 | 93.70 | 1 | 
| Zwerg-Australorps schwarz | 146 | 83.50 | 69.70 | 121.00 | 32 | 93.70 | 1 | 
| Zwerg-Barnevelder braun-schwarzdoppeltgesäumt | 287 | 74.00 | 63.00 | 152.50 | 22 | 94.00 | 2 | 
| Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 40 | 97.70 | 92.50 | 53.50 | 10 | 93.80 | 1 | 
| Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 100 | 80,00 | 72,22 | 91,30 | 12 | 94,70 | 1 | 
| Zwerg-Cochin gelb-gesperbert-gelockt | 46 | 84.80 | 63.10 | 26.50 | 25 | 93.70 | 1 | 
| Zwerg-Marans schwarz-kupfer | 69 | 100.00 | 100.0 | 159.30 | 14 | 93.50 | 1 | 
| Zwerg-Orpington schwarz | 378 | 44.70 | 36.60 | 99.00 | 11 | 94.80 | 4 | 
| Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 210 | 72.90 | 51.90 | 114.00 | 6 | 93.50 | 3 | 
| Zwerg-Rheinländer schwarz | 160 | 88.80 | 79.40 | 166.80 | 28 | 94.50 | 3 | 
| Zwerg-Welsumer orangefarbig | 60 | 78.80 | 66.30 | 121.70 | 32 | 93.60 | 1 | 
| Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 37 | 83.60 | 56.80 | 112.90 | 32 | 93.00 | 1 | 
| Zwerg-Welsumer silberfarbig | 97 | 87.60 | 64.90 | 111.40 | 32 | 93.00 | 1 | 
| Zwerg-Wyandotten weiß | 79 | 80.00 | 62.50 | 135.50 | 13 | 93.80 | 2 | 
| Gesamte Zwerghühner | 3619 | 81.95 | 65.97 | 91.22 | 564 | 93.99 | 51 | 
Tauben
| Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zucht- paar  | Qualitätsnote  Tierzahl  | Punkte- schnitt  | Zuchten | 
| Altdeutsches Mövchen | 6 | 27 | 4,50 | 12 | 93,80 | 1 | 
| Altenburger Trommeltaube | 4 | 25 | 6,25 | 18 | 94,50 | 1 | 
| Altholländischer Kapuziner | 7 | 41 | 5,86 | 23 | 94,00 | 1 | 
| Amsterdamer Bärtchentümmler | 2 | 16 | 8,00 | 7 | 94,30 | 1 | 
| Arabische Tromeltaube | 3 | 14 | 4,67 | 2 | 95,00 | 1 | 
| Brünner Kröpfer | 4 | 26 | 6,50 | 12 | 94,50 | 1 | 
| Coburger Lerche | 15 | 80 | 5,33 | 51 | 94,20 | 1 | 
| Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 46 | 255 | 5,41 | 59 | 95,00 | 3 | 
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | 14 | 81 | 8,33 | 32 | 94,00 | 3 | 
| Eistaube | 7 | 64 | 9,14 | 20 | 94,40 | 1 | 
| Fränkische Samtschildtaube | 14 | 80 | 7,50 | 69 | 92,88 | 4 | 
| Gumbinner Weißköpfe | 4 | 16 | 4,00 | 9 | 93,40 | 1 | 
| Hessischer Kröpfer | 8 | 25 | 3,13 | 12 | 94,80 | 1 | 
| Kingtaube | 3 | 6 | 2,00 | 4 | 94,70 | 1 | 
| Kölner Tümmler | 20 | 128 | 7,50 | 24 | 93,70 | 3 | 
| Lahore | 7 | 46 | 7,00 | 27 | 93,17 | 3 | 
| Märkische Elstern | 21 | 89 | 3,33 | 44 | 93,90 | 4 | 
| Modena | 6 | 18 | 3,00 | 12 | 93,30 | 2 | 
| Orientalische Roller | 7 | 42 | 6,00 | 23 | 93,30 | 1 | 
| Ostpreußische Werfer | 8 | 47 | 6,00 | 20 | 94,00 | 2 | 
| Rostocker Tümmler | 8 | 57 | 7,13 | 12 | 93,00 | 1 | 
| Show Racer | 22 | 94 | 4,25 | 42 | 94,27 | 3 | 
| Stargarder Zitterhälse | 8 | 44 | 5,50 | 12 | 93,90 | 1 | 
| Startauben | 21 | 162 | 7,67 | 94 | 94,10 | 3 | 
| Thüringer Schildtaube | 8 | 56 | 7,00 | 27 | 93,90 | 1 | 
| Ungarische Riesentauben | 10 | 38 | 3,86 | 10 | 93,50 | 2 | 
| Verkehrtflügelkröpfer | 3 | 9 | 3,00 | 6 | 93,70 | 1 | 
| Wiener Tümmler | 5 | 17 | 3,40 | 4 | 94,00 | 1 | 
| Tauben Gesamt | 291 | 1603 | 5.40 | 687 | 93.89 | 49 | 

